محل منبع: | چين |
نام تجاری: | Skywell |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | فیبر کربن |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 رول |
---|---|
قیمت: | USD200 PER ROLL |
جزئیات بسته بندی: | 4 رول یک جعبه کاغذ |
زمان تحویل: | 5-10 روز |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T، وسترن یونیون، پی پال |
قابلیت ارائه: | 100000 چرخ در هر ماه |
نوع مواد: | مبتنی بر پان | مواد: | 100٪ فیبر کربن |
---|---|---|---|
نوع نخ: | 3K / 12K / 24K / 36K / 40K | ویژگی: | ضد استاتیک ، مقاومت در برابر سایش |
استفاده کنید: | صنعت | نوع منبع تغذیه: | را به مرتبه |
برجسته کردن: | فیبر کربن با استحکام بالا,فیبر کربن تورای |
مقاومت در برابر سایش فیبر کربن پلی آکریلونیتریل مقاوم در برابر سایش نوع بالا مقاومت بالا
الیاف کربن یک ماده اصلی در مواد کامپوزیت پیشرفته است. این ترکیبی از استحکام بالا ، استحکام بالا ، وزن بسیار سبک ، بی تاثیر از درجه حرارت بالا / سوخت ها / روغن ها ، ضد خوردگی و تراکم کم است که محصولی را ایجاد می کند که یک ماده کامپوزیتی بالاتر است.
برگه اطلاعات فنی:
این شماره | نوع نخ | قدرت (Mpa) | مدول (Gpa) | کشیدگی (٪) | تراکم بوش (گرم / کیلومتر) | تراکم (g / cm3) | قطر فیبر (میکرومتر) |
SKW45 | 3K | 4000 | 230 | 1.7 | 198 | 1.79 | 7 |
SKW45S | 12K | 4500 | 230 | 1.8 | 800 | 1.79 | 7 |
SKW45S | 24K | 4500 | 230 | 1.8 | 1600 | 1.79 | 7 |
SKW49S | 12K | 4900 | 230 | 2.1 | 800 | 1.79 | 7 |
SKW49S | 24K | 4900 | 230 | 2.1 | 1600 | 1.79 | 7 |
SKW30 | 12K | 4900 | 290 | 1.6 | 740 | 1.7 | 7 |
SKW35 | 12K | 4900 | 340 | 1.4 | 450 | 1.72 | 5 |
SKW40 | 12K | 4700 | 375 | 1.2 | 430 | 1.78 | 5 |
SKW55 | 12K | 5500 | 295 | 1.8 | 450 | 1.79 | 5 |
SKW55 | 24K | 5500 | 295 | 1.8 | 900 | 1.79 | 5 |
SKW55S | 12K | 5500 | 295 | 1.9 | 450 | 1.79 | 5 |
SKW55S | 24K | 5500 | 295 | 1.9 | 900 | 1.79 | 5 |
SKW65 | 12K | 6400 | 295 | 2.1 | 450 | 1.79 | 5 |
تماس با شخص: Mr. Chris Li
تلفن: +86-0592-6106086
فکس: 86-592-6108503