محل منبع: | ژاپن |
نام تجاری: | SKYWELL |
گواهی: | SGS |
شماره مدل: | T700 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10 متر مربع |
---|---|
قیمت: | USD4-6 per m2 |
جزئیات بسته بندی: | اندازه جعبه 110 * 35 * 35CM |
زمان تحویل: | 2-3 روز |
شرایط پرداخت: | L / C ، ، T / T ، Western Union ، پی پال |
قابلیت ارائه: | 100000 مترمربع در ماه |
فیبر کربن: | T700 | FAW (مقدار فیبر [گرم در متر مربع): | 75 |
---|---|---|---|
محتوای رزین [g / m2: | 37 | پیچ - پیچیدن: | بدون پیچ و تاب |
سیستم رزین: | اپوکسی | درجه حرارت دما: | 125 درجه سانتیگراد |
مقاومت کششی Mpa [kgf / mm2: | 0 | مدول کششی [GPa [10³ kgf / mm2: | 0 |
کشیدگی: | 2.3٪ | تراکم [10³kg / m³: | 0 |
روند: | سیم پیچ رشته ای - پرتابی - Prepreg | برنامه های کاربردی نمونه: | اتومبیلرانی ، ورزش و اوقات فراغت ، صنعتی |
UD Carbon fibe prepreg T700 سیستم رزین اپوکسی 125 temperature دمای پخت
ما پیش آماده های فیبر کربن ، از جمله پیش آماده های UD (که در آن الیاف کربن به طور یک طرفه کشیده شده و با رزین آغشته می شوند) و پیش ساخته های متقابل (یعنی پارچه بافته شده با فیبر کربن آغشته به رزین) را ارائه می دهیم.
فیبر کربن مدول فوق العاده بالا PAN به طور گسترده ای به عنوان ماده ای برای تولید خودرو و محصولات ورزشی استفاده می شود.سایر کاربردها شامل ساخت و ساز / مهندسی عمران و صنعت هوافضا است.
با توجه به نیاز مشتری می تواند با رزین اپوکسی آغشته شود و با فرض استفاده در دامنه های مختلف دمای بالا ، تولید می شود.استفاده از این prepreg می تواند دامنه کاربرد محصول را گسترش دهد.
مشخصات:
سیستم رزین | اپوکسی |
مقاومت کششی | 710.9 KSI |
مدول کششی | 33.7 MSI |
کشیدگی | 2.4 |
انکار | 0.067 پوند در اینچ |
قطر رشته | 0.28 مایل |
رزین | اپوکسی |
محتوای اندازه | 1٪ |
پیش ماده | ماهی تابه |
ک | 12 کیلو |
پیچ خورده | هرگز |
اندازه بکسل | بکسل کوچک |
کاربرد:
تماس با شخص: Mr. Chris Li
تلفن: +86-0592-6106086
فکس: 86-592-6108503